- PDF - 101.6 ko

Horaires 2019 - 2020
Vous pouvez télécharger / consulter ci-dessous les horaires des classes selon les sections pour l’année scolaire 2019 -2020.
Explications des abréviations utilisées :
Abréviation | Branche | Remarque |
---|---|---|
FR_xy | français | niveaux x et y ensembles |
AL_xy | allemand | niveaux x et y ensembles |
MA_xy | maths | niveaux x et y ensembles |
SCI | sciences | biologie ou physique |
HI | histoire | |
GEO | géographie | |
AN | anglais | |
EA | dessin | ½ = 1 semaine sur 2 |
EF | économie familiale | à Lajoux |
LA | latin | |
BIOC | biochimie | |
FG | formation générale | gestion de classe |
EP | gymnastique | F= filles ; G= garçons |
ACT | activité créatrices | sur textiles |
TM | travaux manuels |
Documents joints
Classe de 901 PMG CLasse de 10e P - PDF - 98.8 ko
Classe de 10e MG - PDF - 99.7 ko
Classe de 11e P - PDF - 98.3 ko
Classe de 11e MG - PDF - 99.4 ko
Classe de 902 PMG - PDF - 101.6 ko